Các sản phẩm cáp chống cháy 5 lõi FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC Cadisun được HML Group chúng tôi cung cấp với đầy đủ chứng chỉ chất lượng sản phẩm CO/CQ và giá cả cạnh tranh nhất. HML Group luôn phục vụ tận tình và mang lại sự hài lòng cho khách hàng
| Stt | Tên Sản Phẩm | Cấp điện áp | Ký hiệu | Kết cấu ruột dẫn | ĐVT | Đơn giá (chưa gồm VAT) | Đơn giá (có VAT) | Chiều dài đóng gói (m) | |||
| Dây pha | Day trung tính | ||||||||||
| Số sợi | ĐK sợi | Số sợi | ĐK sợi | ||||||||
| Cáp đồng chống cháy 5 lõi, bọc cách điện XLPE, Bọc vỏ PVC | |||||||||||
| 1 | FRN-CXV 5x1.5 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 5x1.5 | 7 | 0,52 | m | 37.547 | 41.302 | 2000 | ||
| 2 | FRN-CXV 5x2.5 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 5x2.5 | 7 | 0,67 | m | 52.377 | 57.615 | 2000 | ||
| 3 | FRN-CXV 5x4.0 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 5x4.0 | 7 | 0,85 | m | 73.747 | 81.122 | 2000 | ||
| 4 | FRN-CXV 5x6.0 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 5x6.0 | 7 | 1,04 | m | 101.297 | 111.427 | 2000 | ||
| 5 | FRN-CXV 5x10 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 5x10 | 7 | Compact | m | 149.534 | 164.487 | 2000 | ||
| 6 | FRN-CXV 5x16 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 5x16 | 7 | Compact | m | 223.054 | 245.359 | 1000 | ||
| 7 | FRN-CXV 5x25 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 5x25 | 7 | Compact | m | 340.366 | 374.403 | 1000 | ||
| 8 | FRN-CXV 5x35 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 5x35 | 7 | Compact | m | 464.725 | 511.197 | 1000 | ||
| 9 | FRN-CXV 5x50 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 5x50 | 7 | Compact | m | 630.895 | 693.984 | 1000 | ||
| 10 | FRN-CXV 5x70 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 5x70 | 19 | Compact | m | 882.532 | 970.785 | 1000 | ||
| 11 | FRN-CXV 5x95 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 5x95 | 19 | Compact | m | 1.203.078 | 1.323.386 | 500 | ||
| 12 | FRN-CXV 5x120 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 5x120 | 19 | Compact | m | 1.501.004 | 1.651.104 | 500 | ||
| 13 | FRN-CXV 5x150 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 5x150 | 19 | Compact | m | 1.862.693 | 2.048.962 | 500 | ||
| 14 | FRN-CXV 5x185 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 5x185 | 37 | Compact | m | 2.319.156 | 2.551.072 | 500 | ||
| 15 | FRN-CXV 5x240 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 5x240 | 37 | Compact | m | 3.023.947 | 3.326.342 | 250 | ||
| 16 | FRN-CXV 5x300 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 5x300 | 37 | Compact | m | 3.775.821 | 4.153.403 | 250 | ||
| 17 | FRN-CXV 5x400 | 0.6/1kV | FRN/CXV-Cu/XLPE/Fr-PVC 5x400 | 61 | Compact | m | 4.879.115 | 5.367.027 | 250 | ||

Để có giá tốt xin vui lòng liên hệ:
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Hãy đăng ký để nhận báo giá mới nhất của chúng tôi