Sản phẩm Tê thu uPVC Dekko (Tee thu) là một trong các phụ kiện uPVC nhựa thương hiệu Dekko. Sản phẩm được sản theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 1452 : 2009 có đường kính đa dạng tư D27x21 đến D110x90 với áp suất làm việc: 6 bar. 8 bar,, 10 bar. Sản phẩm chuyên dụng cho cấp, thoát nước.
Bảng Đơn giá tham khảo Tê thu uPVC Dekko (Tee thu)
| STT | TÊN SẢN PHẨM ITEM | ĐƯỜNG KÍNH SIZE | ÁP SUẤT PN | ĐƠN GIÁ TRƯỚC VAT | ĐƠN GIÁ THANH TOÁN |
| TÊ THU - REDUCING TEE | |||||
| 1 | Tê thu uPVC D27x21 | Φ 27x21 | 10 | 2,273 | 2,500 |
| 2 | Tê thu uPVC D34x21 | Φ 34x21 | 10 | 2,909 | 3,200 |
| 3 | Tê thu uPVC D34x27 | Φ 34x27 | 10 | 3,182 | 3,500 |
| 4 | Tê thu uPVC D42x21 | Φ 42x21 | 10 | 3,909 | 4,300 |
| 5 | Tê thu uPVC D42x27 | Φ 42x27 | 10 | 4,455 | 4,900 |
| 6 | Tê thu uPVC D42x34 | Φ 42x34 | 10 | 5,182 | 5,700 |
| 7 | Tê thu uPVC D48x21 | Φ 48x21 | 10 | 6,273 | 6,900 |
| 8 | Tê thu uPVC D48x27 | Φ 48x27 | 10 | 6,455 | 7,100 |
| 9 | Tê thu uPVC D48x34 | Φ 48x34 | 10 | 6,909 | 7,600 |
| 10 | Tê thu uPVC D48x42 | Φ 48x42 | 10 | 8,727 | 9,600 |
| 11 | Tê thu uPVC D60x21 | Φ 60x21 | 8 | 8,818 | 9,700 |
| 12 | Tê thu uPVC D60x27 | Φ 60x27 | 8 | 8,909 | 9,800 |
| 13 | Tê thu uPVC D60x34 | Φ 60x34 | 8 | 9,818 | 10,800 |
| 14 | Tê thu uPVC D60x42 | Φ 60x42 | 8 | 10,182 | 11,200 |
| 15 | Tê thu uPVC D60x48 | Φ 60x48 | 8 | 11,364 | 12,500 |
| 16 | Tê thu uPVC D75x34 | Φ 75x34 | 8 | 14,909 | 16,400 |
| 17 | Tê thu uPVC D75x42 | Φ 75x42 | 8 | 16,000 | 17,600 |
| 18 | Tê thu uPVC D75x48 | Φ 75x48 | 8 | 18,000 | 19,800 |
| 19 | Tê thu uPVC D75x60 | Φ 75x60 | 8 | 20,182 | 22,200 |
| 20 | Tê thu uPVC D90x34 | Φ 90x34 | 7 | 25,909 | 28,500 |
| 21 | Tê thu uPVC D90x42 | Φ 90x42 | 7 | 21,091 | 23,200 |
| 22 | Tê thu uPVC D90x48 | Φ 90x48 | 7 | 24,364 | 26,800 |
| 23 | Tê thu uPVC D90x60 | Φ 90x60 | 7 | 31,273 | 34,400 |
| 24 | Tê thu uPVC D90x75 | Φ 90x75 | 7 | 36,182 | 39,800 |
| 25 | Tê thu uPVC D110x34 | Φ 110x34 | 6 | 41,273 | 45,400 |
| 26 | Tê thu uPVC D110x42 | Φ 110x42 | 6 | 42,727 | 47,000 |
| 27 | Tê thu uPVC D110x48 | Φ 110x48 | 6 | 34,455 | 37,900 |
| 28 | Tê thu uPVC D110x60 | Φ 110x60 | 6 | 36,000 | 39,600 |
| 29 | Tê thu uPVC D110x75 | Φ 110x75 | 6 | 41,818 | 46,000 |
| 30 | Tê thu uPVC D110x90 | Φ 110x90 | 6 | 45,636 | 50,200 |
| 31 | Tê thu uPVC D125x75 | Φ 125x75 | 10 | 141,545 | 155,700 |
| 32 | Tê thu uPVC D125x90 | Φ 125x90 | 10 | 140,909 | 155,000 |
| 33 | Tê thu uPVC D125x110 | Φ 125x110 | 10 | 161,182 | 177,300 |
| 34 | Tê thu uPVC D140x90 | Φ 140x90 | 10 | 171,182 | 188,300 |
| 35 | Tê thu uPVC D140x110 | Φ 140x110 | 10 | 202,000 | 222,200 |
| 36 | Tê thu uPVC D160x75 | Φ 160x75 | 10 | 287,455 | 316,200 |
| 37 | Tê thu uPVC D160x90 | Φ 160x90 | 10 | 287,455 | 316,200 |
| 38 | Tê thu uPVC D160x110 | Φ 160x110 | 10 | 287,455 | 316,200 |
| 39 | Tê thu uPVC D160x125 | Φ 160x125 | 10 | 294,727 | 324,200 |
| 40 | Tê thu uPVC D160x140 | Φ 160x140 | 10 | 307,727 | 338,500 |
| 41 | Tê thu uPVC D200x110 | Φ 200x 110 | 10 | 399,000 | 438,900 |
| 42 | Tê thu uPVC D200x90 | Φ 200x 90 | 10 | 391,727 | 430,900 |
Thông số kỹ thuật của sản phẩm Tê thu uPVC Dekko (Tee thu)
Để có giá tốt xin vui lòng liên hệ:
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Hãy đăng ký để nhận báo giá mới nhất của chúng tôi