Ống nhựa gân xoắn HDPE Maxtel và Phụ kiện ống gân xoắn HDPE Maxel được HML Group phân phối với đầy đủ chứng chỉ, phiếu xuất xưởng chứng chỉ CO-CQ của nhà máy, có hóa đơn đỏ, hóa đơn VAT với chiết khấu cao, giá cả cạnh tranh nhất
Bảng giá tham khảo Phụ kiện ống gân xoắn HDPE Maxel
| Stt | Tên sản phẩm | Đơn vị | Đơn giá (chưa VAT) | Đơn giá (có VAT) |
| 1 | Măng sông 32/25 | chiếc | 10,560 | 11,616 |
| 2 | Măng sông 40/30 | chiếc | 9,680 | 10,648 |
| 3 | Măng sông 50/40 | chiếc | 11,330 | 12,463 |
| 4 | Măng sông 65/50 | chiếc | 16,830 | 18,513 |
| 5 | Măng sông 85/65 | chiếc | 25,960 | 28,556 |
| 6 | Măng sông 105/80 | chiếc | 28,270 | 31,097 |
| 7 | Măng sông 112/90 | chiếc | 29,700 | 32,670 |
| 8 | Măng sông 130/100 | chiếc | 34,100 | 37,510 |
| 9 | Măng sông 160/125 | chiếc | 45,100 | 49,610 |
| 10 | Măng sông 195/150 | chiếc | 51,920 | 57,112 |
| 11 | Măng sông 230/175 | chiếc | 81,070 | 89,177 |
| 12 | Măng sông 260/200 | chiếc | 108,790 | 119,669 |
| 13 | Máng nối ống 65/50 | bộ | 19,800 | 21,780 |
| 14 | Máng nối ống 85/65 | bộ | 40,700 | 44,770 |
| 15 | Máng nối ống 105/80 | bộ | 47,190 | 51,909 |
| 16 | Máng nối ống 130/100 | bộ | 71,060 | 78,166 |
| 17 | Máng nối ống 160/125 | bộ | 83,380 | 91,718 |
| 18 | Máng nối ống 195/150 | bộ | 109,340 | 120,274 |
| 19 | Máng nối ống 260/200 | bộ | 169,400 | 186,340 |
| 20 | Đầu bịt ống 40/30 | chiếc | 10,340 | 11,374 |
| 21 | Đầu bịt ống 50/40 | chiếc | 11,990 | 13,189 |
| 22 | Đầu bịt ống 65/50 | chiếc | 14,850 | 16,335 |
| 23 | Đầu bịt ống 85/65 | chiếc | 17,600 | 19,360 |
| 24 | Đầu bịt ống 105/80 | chiếc | 21,670 | 23,837 |
| 25 | Đầu bịt ống 130/100 | chiếc | 27,280 | 30,008 |
| 26 | Đầu bịt ống 160/125 | chiếc | 33,220 | 36,542 |
| 27 | Đầu bịt ống 195/150 | chiếc | 35,200 | 38,720 |
| 28 | Đầu bịt ống 260/200 | chiếc | 47,960 | 52,756 |
| 29 | Côn thu 105/80 về 65/50 | chiếc | 36,850 | 40,535 |
| 30 | Côn thu 130/100 về 65/50 | chiếc | 49,720 | 54,692 |
| 31 | Côn thu 130/100 về 105/80 | chiếc | 56,100 | 61,710 |
| 32 | Côn thu 160/125 về 130/100 | chiếc | 60,500 | 66,550 |
| 33 | Mặt bích nhựa 65/50 | chiếc | 108,680 | 119,548 |
| 34 | Mặt bích nhựa 85/65 | chiếc | 124,520 | 136,972 |
| 35 | Mặt bích nhựa 105/80 | chiếc | 142,890 | 157,179 |
| 36 | Mặt bích nhựa 130/100 | chiếc | 183,040 | 201,344 |
| 37 | Mặt bích nhựa 160/125 | chiếc | 225,500 | 248,050 |
| 38 | Mặt bích nhựa 195/150 | chiếc | 270,930 | 298,023 |
| 39 | Nút cao su chống thấm 40/30 | chiếc | 11,000 | 12,100 |
| 40 | Nút cao su chống thấm 50/40 | chiếc | 17,710 | 19,481 |
| 41 | Nút cao su chống thấm 65/50 | chiếc | 38,280 | 42,108 |
| 42 | Nút cao su chống thấm 85/65 | chiếc | 52,800 | 58,080 |
| 43 | Nút cao su chống thấm 105/80 | chiếc | 72,600 | 79,860 |
| 44 | Nút cao su chống thấm 130/100 | chiếc | 137,500 | 151,250 |
| 45 | Nút cao su chống thấm 160/125 | chiếc | 192,500 | 211,750 |
| 46 | Nút cao su chống thấm 195/150 | chiếc | 302,500 | 332,750 |
| 47 | Nút cao su chống thấm 230/175 | chiếc | 660,000 | 726,000 |
| 48 | Nút cao su chống thấm 260/200 | chiếc | 671,550 | 738,705 |
| 49 | Nút loe không nắp 40/30 | chiếc | 14,960 | 16,456 |
| 50 | Nút loe không nắp 50/40 | chiếc | 18,480 | 20,328 |
| 51 | Nút loe không nắp 65/50 | chiếc | 28,050 | 30,855 |
| 52 | Nút loe không nắp 85/65 | chiếc | 29,590 | 32,549 |
| 53 | Nút loe không nắp 105/80 | chiếc | 41,470 | 45,617 |
| 54 | Nút loe không nắp 130/100 | chiếc | 48,840 | 53,724 |
| 55 | Nút loe không nắp 160/125 | chiếc | 63,250 | 69,575 |
| 56 | Nút loe không nắp 195/150 | chiếc | 69,520 | 76,472 |
| 57 | Nút loe không nắp 260/200 | chiếc | 181,610 | 199,771 |
| 58 | Cao su non 50mm x 2.2m | cuộn | 28,314 | 31,145 |
| 59 | Băng cao su lưu hóa 40mm x 9m | cuộn | 83,369 | 91,706 |
| 60 | Băng cao su lưu hóa 40mm x 5m | cuộn | 48,279 | 53,107 |
| 61 | Băng keo chịu nước PVC 40mm x 10m x 0.15mm | cuộn | 19,965 | 21,962 |
| 62 | Băng keo chịu nước PVC 40mm x 10m x 0.18mm | cuộn | 21,538 | 23,692 |
| 63 | Băng keo chịu nước PVC 80mm x 10m | cuộn | 42,471 | 46,718 |

Để có giá tốt xin vui lòng liên hệ:
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Hãy đăng ký để nhận báo giá mới nhất của chúng tôi