Bảng Đơn giá tham khảo Măng sông PPR Dekko
| STT | TÊN SẢN PHẨM ITEM | KÍCH CỠ SIZE | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ TRƯỚC VAT | ĐƠN GIÁ THANH TOÁN |
| MĂNG SÔNG - COUPLING | |||||
| 1 | Măng sông PPR D20 | Φ20 | Cái | 2.818 | 3.100 |
| 2 | Măng sông PPR D25 | Φ25 | Cái | 4.727 | 5.200 |
| 3 | Măng sông PPR D32 | Φ32 | Cái | 7.273 | 8.000 |
| 4 | Măng sông PPR D40 | Φ40 | Cái | 11.636 | 12.800 |
| 5 | Măng sông PPR D50 | Φ50 | Cái | 21.182 | 23.300 |
| 6 | Măng sông PPR D63 | Φ63 | Cái | 44.273 | 48.700 |
| 7 | Măng sông PPR D75 | Φ75 | Cái | 70.091 | 77.100 |
| 8 | Măng sông PPR D90 | Φ90 | Cái | 118.636 | 130.500 |
| 9 | Măng sông PPR D110 | Φ110 | Cái | 192.364 | 211.600 |
Thông số kỹ thuật của sản phẩm Măng sông PPR Dekko 
Để có giá tốt xin vui lòng liên hệ:
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Địa chỉ: Đường Võ Cường 6, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0944.327.686
Email: hmlgroup.cp@gmail.com
Website: https://hmlgroups.com
Hãy đăng ký để nhận báo giá mới nhất của chúng tôi